Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
44% | bajada de precios esperada | |
68% | subida de precios esperada |
Precio | $10.951 - $61.466 |
---|
DÃa más barato de la semana | lunes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | domingo | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$12.533 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$30.620 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
A fecha de diciembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Puno es de 420.
Los precios de hoteles en Puno se actualizan de forma diaria.