Precio más bajo de propiedades vacacionales | $23.060 |
---|
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
67% | bajada de precios esperada | |
62% | subida de precios esperada |
Precio | $61.174 - $493.940 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$71.753 | ||
$229.721 |
3 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Barú.
El mes más barato para arrendar un departamento vacacional en Barú suele ser abril. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 68% más barato en el mes de abril en comparación con la temporada alta.
A fecha de febrero de 2025, el número de operadores disponibles con hoteles en Barú es de 104.
Los precios de hoteles en Barú se actualizan todos los días.