Temporada baja | marzo | el mes más barato |
Temporada alta | octubre | la época más cara |
65% | bajada de precios esperada | |
38% | subida de precios esperada |
Precio | $21.055 - $95.787 |
---|
DÃa más barato de la semana | sábado | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | miércoles | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$34.717 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$96.320 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
Los usuarios de momondo que conocen los hostales en Bled los han calificado con un 8,4 de 10. En base a esta puntuación, momondo y sus usuarios recomiendan buscar un hostal en lugar de un hotel de 2 estrellas, que tiene una puntuación de 8,0.
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 701 operadores disponibles con hoteles en Bled.
Los precios de hoteles en Bled se actualizan a diario.