Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
38% | bajada de precios esperada | |
68% | subida de precios esperada |
Precio | $15.714 - $78.201 |
---|
DÃa más barato de la semana | jueves | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | domingo | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$14.186 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$53.213 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en PekÃn con 7,9 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 2 estrellas (7,6) en PekÃn. Si buscas un alojamiento económico en PekÃn, que también ofrezca calidad, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 6.996 operadores disponibles con hoteles en PekÃn.
Los precios de hoteles en PekÃn se actualizan a diario.