Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
41% | bajada de precios esperada | |
41% | subida de precios esperada |
Precio | $34.609 - $100.090 |
---|
DÃa más barato de la semana | lunes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | sábado | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$24.765 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$106.952 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Queenstown con 7,7 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 2 estrellas (7,6) en Queenstown. Si buscas un alojamiento económico en Queenstown, que también ofrezca calidad, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de diciembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Queenstown es de 1.686.
Los precios de hoteles en Queenstown se actualizan a diario.