Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
48% | bajada de precios esperada | |
39% | subida de precios esperada |
Precio | $11.314 - $35.564 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$11.322 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$48.518 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, un hostal en Sofía te costará $27.144/noche, lo que es un 53% menos que los hoteles de 4 estrellas y un 83% menos que los hoteles de 5 estrellas Los hostales se consideran una buena opción en comparación con los hoteles de 4 estrellas o 5 estrellas
A fecha de noviembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Sofía es de 2.095.
Los precios de hoteles en Sofía se actualizan a diario.