Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
77% | bajada de precios esperada | |
45% | subida de precios esperada |
Precio | $9.508 - $75.130 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$55.477 | ||
$32.501 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $7.441 |
---|
6 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Mendoza.
El precio promedio de un departamento vacacional en Mendoza es de $63.360 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.