Precio más bajo de propiedades vacacionales | $28.533 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 4 días |
Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
32% | bajada de precios esperada | |
27% | subida de precios esperada |
Precio | $95.413 - $192.742 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$62.438 | ||
$468.140 |
Precio | $73.526 - $195.149 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE ROMA | Cassia Flaminia | 52% más barato | Las propiedades vacacionales en Cassia Flaminia son las más baratas de Roma, a un promedio de tan solo $73.526 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE ROMA | Trastevere | 22% más caro | En Trastevere se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Roma, con propiedades a un precio promedio de $195.149 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE ROMA | Centro histórico | 83% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro histórico antes que en cualquier otra zona de Roma |
Arrendar departamentos vacacionales por 4 noches es la opción más popular en Roma.
El precio de un departamento vacacional en Roma depende del número de huéspedes, la ubicación y los servicios requeridos. Para un departamento estándar en Roma, el precio promedio es de $67.992 por noche.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Roma pueden ser hasta un 32% más baratos en el mes de mayo.
El lugar más popular para alojarse en Roma es Centro histórico, aunque muchos usuarios también han encontrado propiedades vacacionales de alta calidad en Parioli y Monte Sacro.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 27.764 operadores disponibles con hoteles en Roma.
Los precios de hoteles en Roma se actualizan a diario.