Precio más bajo de propiedades vacacionales | $13.107 |
---|
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
66% | bajada de precios esperada | |
38% | subida de precios esperada |
Precio | $16.777 - $79.652 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$27.193 | ||
$83.958 |
Quienes eligen un departamento vacacional en Tacna normalmente reservan al menos 3 noches.
Con frecuencia, abril es el mes más barato para arrendar un departamento vacacional en Tacna. Los precios por noche pueden ser un 66% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de enero de 2025, el número de operadores disponibles con hoteles en Tacna es de 308.
Los precios de hoteles en Tacna se actualizan todos los días.