Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | la época más cara |
20% | bajada de precios esperada | |
32% | subida de precios esperada |
Precio | $39.107 - $71.691 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$53.998 | ||
$37.941 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $27.284 |
---|
3 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Valdivia.
El precio promedio de un departamento vacacional en Valdivia es de $52.998 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.