Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
49% | bajada de precios esperada | |
31% | subida de precios esperada |
Precio | $22.388 - $64.531 |
---|
DÃa más barato de la semana | jueves | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | martes | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$22.676 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$52.822 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Bonn con 7,2 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 2 estrellas (6,8) en Bonn. Si buscas un alojamiento económico en Bonn, que también ofrezca calidad, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 215 operadores disponibles con hoteles en Bonn.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Bonn fue hoy.