Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | octubre | la época más cara |
67% | bajada de precios esperada | |
42% | subida de precios esperada |
Precio | $8.202 - $42.397 |
---|
DÃa más barato de la semana | sábado | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | jueves | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$7.964 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$63.190 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Brasilia con 8,0 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que los hoteles de 2 estrellas (7,6) y los hoteles de 3 estrellas(7,4) en Brasilia. Si buscas un alojamiento cómodo y económico en Brasilia, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de noviembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Brasilia es de 1.055.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Brasilia fue hoy.