Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
50% | bajada de precios esperada | |
41% | subida de precios esperada |
Precio | $7.158 - $24.114 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$7.899 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$16.983 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Pattaya con 8,2 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que los hoteles de 1 estrella (7,1), los hoteles de 2 estrellas (7,8) y los hoteles de 3 estrellas (8,1) en Pattaya. Si buscas un alojamiento cómodo y económico en Pattaya, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 6.561 operadores disponibles con hoteles en Pattaya.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Pattaya fue hoy.