Mejor precio de solo ida | $679.605 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | $912.891 |
Tiempo de vuelo más rápido | 25h 35m |
Operado por | 5 aerolíneas |
Precio | $1.536 - $4.020 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | Hong Kong | 32% más barata | En general, los usuarios gastaron $729 menos en vuelos a Hong Kong |
PAÍS MÁS CARO | China | 78% más cara | En general, los usuarios gastaron $1.756 menos en viajes a China |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Japón | 337% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Japón que cualquier otro país en Asia |
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Santiago de Chile | Incheon | 29h 25m | $966.352 |
Santiago de Chile | Bangkok | 31h 20m | $1.126.736 |
Santiago de Chile | Singapur | 38h 45m | $1.135.646 |
Santiago de Chile | Tokio | 28h 55m | $1.151.846 |
Santiago de Chile | Nagoya | 33h 35m | $1.227.178 |
Santiago de Chile | Osaka | 33h 20m | $1.241.758 |
Santiago de Chile | Seúl | 34h 20m | $1.242.568 |
Santiago de Chile | Hong Kong | 34h 35m | $1.244.188 |
Santiago de Chile | Nueva Delhi | 28h 20m | $1.281.449 |
Santiago de Chile | Yakarta | 28h 55m | $1.287.119 |
Santiago de Chile | Manila | 36h 25m | $1.334.910 |
Santiago de Chile | Ciudad Ho Chi Minh | 39h 30m | $1.339.770 |
Santiago de Chile | Okinawa | 34h 10m | $1.343.010 |
Santiago de Chile | Kuala Lumpur | 36h 45m | $1.344.630 |
Santiago de Chile | Karachi | 50h 35m | $1.346.250 |
Santiago de Chile | Denpasar | 30h 10m | $1.365.691 |
momondo reúne todas tus opciones de vuelo en un solo lugar y te permite filtrarlas para encontrar el vuelo perfecto a Asia. momondo te ahorra tiempo y también podría ahorrarte dinero en tu viaje.
Sí. momondo te permite seleccionar y destacar los vuelos a Asia con esta política.