Mejor precio de solo ida | $123.429 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | $236.370 |
Tiempo de vuelo más rápido | 11h 25m |
Operado por | 2 aerolíneas |
Precio | $737 - $1.020 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | Canadá | 11% más barata | En general, los usuarios gastaron $95 menos en vuelos a Canadá |
PAÍS MÁS CARO | Estados Unidos | 23% más cara | En general, los usuarios gastaron $189 menos en viajes a Estados Unidos |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Estados Unidos | 132% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Estados Unidos que cualquier otro país en Norteamérica |
El vuelo más barato a Norteamérica desde Los Ángeles
Seattle
Al reserva un vuelo a Norteamérica, generalmente el vuelo con el mejor precio será a Seattle y costará $151.664, lo que es un 57% menos que la media del continente.
El vuelo más caro a Norteamérica desde Los Ángeles
Lihue
Los vuelos a Norteamérica son generalmente un 30% más caros si vuelas a Lihue, donde el precio medio es $347.537
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Santiago de Chile | Miami | 8h 35m | $235.564 |
Santiago de Chile | Cancún | 8h 15m | $250.085 |
Santiago de Chile | Vancouver | 19h 01m | $270.253 |
Santiago de Chile | Fort Lauderdale | 11h 41m | $290.421 |
Concepción | Miami | 14h 29m | $301.715 |
Santiago de Chile | Los Ángeles | 11h 30m | $346.892 |
Santiago de Chile | Atlanta | 9h 25m | $347.698 |
Santiago de Chile | Newark | 14h 40m | $350.925 |
Santiago de Chile | Orlando | 11h 44m | $352.539 |
Santiago de Chile | Nueva York | 13h 29m | $359.799 |
Antofagasta | Miami | 14h 28m | $362.219 |
Santiago de Chile | Austin | 13h 14m | $368.673 |
Santiago de Chile | Ciudad de México | 8h 40m | $372.707 |
Santiago de Chile | Houston | 9h 35m | $393.682 |
Santiago de Chile | Charlotte | 13h 48m | $397.715 |
Santiago de Chile | Toronto | 10h 45m | $398.522 |
momondo reúne todas tus opciones de vuelo en un solo lugar y te permite filtrarlas para encontrar el vuelo perfecto a Norteamérica. momondo te ahorra tiempo y también podría ahorrarte dinero en tu viaje.
Sí. momondo te permite filtrar los resultados de los vuelos a Norteamérica para que solo se muestren los que tienen políticas de reserva flexible.