Precio más bajo de propiedades vacacionales | $36.278 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 5 días |
Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | octubre | la época más cara |
55% | bajada de precios esperada | |
59% | subida de precios esperada |
Precio | $171.166 - $917.548 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$208.771 | ||
$580.557 |
Precio | $163.842 - $261.506 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE LOS ÁNGELES | Central Los Angeles | 27% más barato | Las propiedades vacacionales en Central Los Angeles son las más baratas de Los Ángeles, a un promedio de tan solo $163.842 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE LOS ÁNGELES | Hollywood | 14% más caro | En Hollywood se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Los Ángeles, con propiedades a un precio promedio de $261.506 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE LOS ÁNGELES | Central Los Angeles | 48% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Central Los Angeles antes que en cualquier otra zona de Los Ángeles |
Arrendar departamentos vacacionales por 5 noches es la opción más popular en Los Ángeles.
El mes más barato para arrendar un departamento vacacional en Los Ángeles suele ser diciembre. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 55% más barato en el mes de diciembre en comparación con la temporada alta.
Hollywood es la zona más popular de Los Ángeles para reservar una propiedad vacacional. Central Los Angeles y Westchester también son lugares muy solicitados.
A fecha de enero de 2025, el número de operadores disponibles con hoteles en Los Ángeles es de 7.819.
Los precios de hoteles en Los Ángeles se actualizan de forma diaria.