Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | noviembre | la época más cara |
40% | bajada de precios esperada | |
34% | subida de precios esperada |
Precio | $29.368 - $74.279 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$197.900 | ||
$46.548 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $22.323 |
---|
20 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Valparaíso.
agosto es generalmente el mes en que los precios de los departamentos y propiedades vacacionales en Valparaíso son los más bajos, con precios alrededor de un 39% más bajos que las observadas en la temporada alta de Valparaíso.