Mejor precio encontrado | $1.041.900.672 |
---|---|
El tiempo de vuelo más rápido | 26h 35m |
Vuelos directos | Ninguno |
Aeropuertos en Rumanía | 1 aeropuerto |
Aerolínea | Puntuación huéspedes | Cancelación gratis | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
PrecioDesde $1.158.679 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7,4 390 opiniones |
momondo reúne todas tus opciones de vuelo en un solo lugar y te permite filtrarlas para encontrar el vuelo perfecto de Chile a Rumanía. momondo te ahorra tiempo y podría ahorrarte dinero en tu viaje.
Todas las búsquedas de vuelos de Chile a Rumanía en momondo pueden filtrarse para mostrar las que ofrecen políticas de reserva flexible.