Mejor precio encontrado | $134.506.784 |
---|---|
El tiempo de vuelo más rápido | 9h 07m |
Vuelos directos | Ninguno |
Aeropuertos en Lima | 1 aeropuerto |
Aerolínea | Puntuación huéspedes | Cancelación gratis | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
PrecioDesde $169.658 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7,4 520 opiniones |
Hay 2996,0 km entre Temuco y Lima Internacional Jorge Chávez. La duración normal de un vuelo para esta ruta es de 6h 51m.
momondo reúne todas tus opciones de vuelo en un solo lugar y te permite filtrarlas para encontrar el vuelo perfecto de Temuco a Lima. momondo te ahorra tiempo y podría ahorrarte dinero en tu viaje.
Sí. momondo te permite seleccionar y destacar los vuelos a Lima desde Temuco con esta política.